La pantalla LED de la serie VR pro está diseñada para aplicaciones de instalación fija en interiores.
El módulo no tiene marco de plástico y se puede conectar directamente a la placa HUB interior..
sin cables masivos y sin necesidad de ajustar el imán para ajustar la planitud.
| Artículo | Tipo | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| Parámetro del módulo | Paso de píxeles (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 |
| Estructura de píxeles | SMD 1R1G1B;GOB seleccionable | |||||
| Densidad de pixeles(punto/㎡) | 640000
|
422500 | 288888 | 250000 | 160000
|
|
| Tamaño del módulo(ancho*alto)(mm) | 320*160 | |||||
| Material de la carcasa trasera | Sin carcasa trasera | |||||
| Resolución del módulo(ancho*alto)(punto) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | |
| Corriente máxima(A) | 6 | |||||
| Voltaje de suministro(V) | 4.2 | |||||
| Método de escaneo | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | |
| Frecuencia de actualización(Hz) | ≥3840
|
≥3840
|
≥7680
|
≥7680
|
≥7680
|
|
| Iluminación(cd/㎡) | 600-700 | |||||
| IC controlador | Unidad de corriente constante | |||||
| Relación de contraste | ≥8000:1 | |||||
| Parámetro del gabinete | Tamaño del gabinete(W*H*D)(mm) | 640*480*46
500-900CD/㎡ |
||||
| material del gabinete | Aluminio fundido a presión
3200-9300ajustable |
|||||
| Peso del gabinete(kg) | 7.7
≥98% |
|||||
| Método de conexión del gabinete | Bloqueo rápido | |||||
| Métodos de instalación/mantenimiento | Instalación frontal o trasera/Mantenimiento frontal | |||||
| Temperatura de color
/Uniformidad de luminancia |
23200-9300ajustable,≥98% | |||||
| Uniformidad cromática | ± 0,003Cx, cy | |||||
| Vista horizontal/vertical | ≥160°/≥160° | |||||
| Corrección de color de un solo punto | Disponible | |||||
| Corrección de brillo de un solo punto | Disponible | |||||
| Tarjeta receptora estándar | A7S-PLUS | A5S-PLUS | ||||
| Velocidad de fotogramas(Hz) | 50/60 | |||||
| Nivel de protección | IP45 | |||||
| Modo de interfaz de señal | RJ45 | |||||
| Método de interfaz de alimentación | Conector plano tripolar | |||||
| Rango de voltaje de entrada CA(V) | 100-240 | |||||
| Consumo máximo de energía
(con/㎡) |
≤560 | |||||
| Consumo de energía promedio(con/㎡) | ≤280 | |||||
| Rango de temperatura y humedad de trabajo | -20℃~+50℃,10%~95% HR | |||||
| Rango de temperatura y humedad de almacenamiento | -40~+70℃,10%~95% HR | |||||
| Vida útil(h) | ≥100000 | |||||
| Tiempo medio entre fallos(h) | ≥10000 | |||||