L'écran LED de la série VR pro est conçu pour les applications d'installation fixe en intérieur.
le module n'a pas de cadre en plastique et peut être branché directement sur la carte HUB intérieure.
pas de câbles massifs et pas besoin de régler l'aimant pour régler la planéité.
| Article | Type | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| Module Parameter | Pas de pixels (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 |
| Pixel Structure | SMD 1R1G1B;GOB Selectable | |||||
| Densité de pixels(dot/㎡) | 640000
|
422500 | 288888 | 250000 | 160000
|
|
| Taille du module(L*H)(mm) | 320*160 | |||||
| Backshell Material | No Backshell | |||||
| Résolution des modules(L*H)(dot) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | |
| Maximum Current(UN) | 6 | |||||
| Supply Voltage(V) | 4.2 | |||||
| Méthode de numérisation | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | |
| Refresh Frequency(Hz) | ≥3840
|
≥3840
|
≥7680
|
≥7680
|
≥7680
|
|
| Illumination(cd/㎡) | 600-700 | |||||
| pilote IC | Entraînement à courant constant | |||||
| Rapport de contraste | ≥8000:1 | |||||
| Cabinet Parameter | Taille de l'armoire(W*H*D)(mm) | 640*480*46
500-900cd/㎡ |
||||
| Matériel d'armoire | Aluminium moulé sous pression
3200-9300K可调 |
|||||
| Poids de l'armoire(kilos) | 7.7
≥98 % |
|||||
| Enclosure Connection Method | Quick Lock | |||||
| Installation/Maintenance Methods | Front or Back Installation/Front Maintenance | |||||
| Température de couleur
/Luminance Uniformity |
23200-9300K réglable,≥98 % | |||||
| Chromatic Uniformity | ± 0.003Cx, Cy | |||||
| Horizontal/Vertical View | ≥160°/≥160° | |||||
| Single-point Color Correction | Available | |||||
| Single Point Brightness Correction | Available | |||||
| Standard Receiver Card | A7S-PLUS | A5S-PLUS | ||||
| Fréquence d'images(Hz) | 50/60 | |||||
| Niveau de protection | IP45 | |||||
| Signal Interface Mode | RJ45 | |||||
| Power Interface Method | Three Pole Flat Connector | |||||
| Input Voltage Range AC(V) | 100-240 | |||||
| Peak Power Consumption
(W/㎡) |
≤560 | |||||
| Average Power Consumption(W/㎡) | ≤280 | |||||
| Working Temperature and Humidity Range | -20℃~+50℃,10%~95%HR | |||||
| Storage Temperature and Humidity Range | -40~+70℃,10%~95%HR | |||||
| Service Life(H) | ≥100000 | |||||
| Mean Time Between Failure(H) | ≥10000 | |||||