L'écran LED de la série VR pro est conçu pour les applications d'installation fixe en intérieur.
le module n'a pas de cadre en plastique et peut être branché directement sur la carte HUB intérieure.
pas de câbles massifs et pas besoin de régler l'aimant pour régler la planéité.
| Article | Taper | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| Paramètre du module | Pas de pixels (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.86 | 2 | 2.5 |
| Structure des pixels | CMS 1R1G1B;GOB sélectionnable | |||||
| Densité de pixels(point/㎡) | 640000
|
422500 | 288888 | 250000 | 160000
|
|
| Taille du module(L*H)(mm) | 320*160 | |||||
| Matériau de la coque arrière | Pas de coque | |||||
| Résolution des modules(L*H)(point) | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 | |
| Courant maximal(UN) | 6 | |||||
| Tension d'alimentation(V) | 4.2 | |||||
| Méthode de numérisation | 1/64 | 1/52 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | |
| Fréquence de rafraîchissement(Hz) | ≥3840
|
≥3840
|
≥7680
|
≥7680
|
≥7680
|
|
| Éclairage(CD/㎡) | 600-700 | |||||
| pilote IC | Entraînement à courant constant | |||||
| Rapport de contraste | ≥8000:1 | |||||
| Paramètre de l'armoire | Taille de l'armoire(L*H*P)(mm) | 640*480*46
500-900cd/㎡ |
||||
| Matériel d'armoire | Aluminium moulé sous pression
3200-9300K réglable |
|||||
| Poids de l'armoire(kilos) | 7.7
≥98 % |
|||||
| Méthode de connexion du boîtier | Verrouillage rapide | |||||
| Méthodes d'installation/maintenance | Installation avant ou arrière/entretien avant | |||||
| Température de couleur
/Uniformité de la luminance |
23200-9300K réglable,≥98 % | |||||
| Uniformité chromatique | ± 0,003Cx, Cy | |||||
| Vue horizontale/verticale | ≥160°/≥160° | |||||
| Correction des couleurs en un seul point | Disponible | |||||
| Correction de la luminosité à un seul point | Disponible | |||||
| Carte de réception standard | A7S-PLUS | A5S-PLUS | ||||
| Fréquence d'images(Hz) | 50/60 | |||||
| Niveau de protection | IP45 | |||||
| Mode d'interface de signal | RJ45 | |||||
| Méthode d'interface de puissance | Connecteur plat à trois pôles | |||||
| Plage de tension d'entrée CA(V) | 100-240 | |||||
| Consommation d'énergie maximale
(Avec㎡) |
≤560 | |||||
| Consommation d'énergie moyenne(Avec㎡) | ≤280 | |||||
| Plage de température et d'humidité de fonctionnement | -20℃ ~ + 50 ℃,10%~95%HR | |||||
| Plage de température et d'humidité de stockage | -40~+70℃,10%~95%HR | |||||
| Durée de vie(H) | ≥100 000 | |||||
| Temps moyen entre les pannes(H) | ≥10000 | |||||