Gabinete de aluminio y módulos de carcasa de aluminio.
Diseño de ahorro de energía.
Admite servicio frontal y posterior.
adecuado para zonas cálidas y húmedas
diseño de gabinete delgado
servicio de frente de todas las partes, instalación frontal
DescargarinvestigaciónALE significa “pantalla de ahorro de energía de aluminio”
Es adecuado para alta corrosión., clima cálido y zona de alta humedad. Es un diseño para ambientes hostiles como el área de Medio Oriente., zona de playa, etc..
Todos los módulos están diseñados para tener un nivel IP67 a prueba de agua y admitir servicio frontal y posterior., Lo que puede ahorrar mucho espacio para pantallas de montaje en pared.. y también le da un aspecto limpio y ordenado..

standar aluminum die casting cabinet of 960*960mm

por gabinete de perfil de aluminio, Puede hacer el tamaño del gabinete personalizado en función del tamaño del módulo de W480*H320 mm. such as W960*H640mm

Gabinete multidimensional disponible: 960*960mm, 1440*960mm, 960*640mm para pantallas LED de tamaño personalizado.

pantalla 3D rectángulo o curva de la esquina al aire libre admitida.
| Modelo | ALE series | ALE series | ALE series | ALE series | ALE series |
| Pixel Pitch(mm) | 4.4 | 5.7 | 6.67 | 8 | 10 |
| Pixel Composition(SMD) | 1921 | 2727 | 2727 | 2727 | 3535 |
| Module Resolution(W×H) | 108*72 | 84*56 | 72*48 | 60*40 | 48*32 |
| Module Size(mm) | 480*320*15 | 480*320*15 | 480*320*17 | 480*320*17 | 480*320*16 |
| Module Weight(Kg) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Module Qty/Cabinet | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 | 2*3 |
| Cabinet Size(mm) | 960*960*78 | 960*960*78 | 960*960*78 | 960*960*78 | 960*960*78 |
| Cabinet Resolution(W×H) | 216*216 | 168*168 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
| Cabinet Area(m²) | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.9216 |
| Cabinet Weight(Kg) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
| material del gabinete | Profile Aluminum | Profile Aluminum | Profile Aluminum | Profile Aluminum | Profile Aluminum |
| Cabinet Density(dot/m²) | 50625 | 30625 | 22500 | 22500 | 10000 |
| IP Rating | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Single Dot Brightness adjustment | sí | sí | sí | sí | sí |
| Single Dot Color adjustment | |||||
| White Balance Brightness(cd/m²) | 5000 | 5500 | 6500 | 6500 | 7000 |
| Color Temperature(K) | 6500-9000 | 6500-9000 | 6500-9000 | 6500-9000 | 6500-9000 |
| Visual Angle(H/V) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
| Relación de contraste | 8000:1 | 17000:1 | 17000:1 | 17000:1 | 18000:1 |
| The Max Power Consumption(W/m²) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Average Power Consumption(W/m²) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Input Voltage (V) | 110-240 | 110-240 | 110-240 | 110-240 | 110-240 |
| Working Voltage (V) | DC3.8+DC2.8V | DC3.8+DC2.8V | DC3.8+DC2.8V | DC3.8+DC2.8V | DC3.8+DC2.8V |
| modo de mantenimiento | Front and Rear | Front and Rear | Front and Rear | Front and Rear | Front and Rear |
| Frequency | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
| Scan number(Constant Current) | 1/9s | 1/7s | 1/6s | 1/2s | 1/2s |
| Grayscale | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| Refreshing rate(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Color Processing | 14-16poco | 14-16poco | 14-16poco | 14-16poco | 14-16poco |
| Lifespan to 50% brightness(h) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Work Temperature/Humidity | -10℃-50℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -10℃-50℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -10℃-50℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -10℃-50℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -10℃-50℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) |
| Storage Temperature/Humidity | -20℃-60℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -20℃-60℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -20℃-60℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -20℃-60℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) | -20℃-60℃/10%RH-98%RH (Non Condensing) |
| entrada de señal | DVI HDMI or other | DVI HDMI or other | DVI HDMI or other | DVI HDMI or other | DVI HDMI or other |
ALE series outdoor aluminum energy saving led display